Company | Opening Date | Closing Date | Status | Issue Price (Rs.) | Listing At |
---|---|---|---|---|---|
Tata Capital Ltd. | Oct 06, 2025 | Oct 08, 2025 | Upcoming | ₹ 15,511.87 cr. | BSE NSE |
WeWork India Management Ltd. | Oct 03, 2025 | Oct 07, 2025 | Upcoming | ₹ 3000 cr. | BSE NSE |
Advance Agrolife Ltd. | Sep 30, 2025 | Sep 03, 2025 | Upcoming | ₹ 192.86 cr. | BSE NSE |
Om Freight Forwarders Ltd. | Sep 29, 2025 | Oct 03, 2025 | Upcoming | ₹ 122.31 cr. | BSE NSE |
Glottis Ltd. | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | Upcoming | ₹ 307 cr. | BSE NSE |
Fabtech Technologies Ltd | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | Upcoming | ₹230.35 cr. | BSE NSE |
Pace Digitek Ltd. | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | Upcoming | ₹ 819.15 cr. | BSE NSE |
Trualt Bioenergy Ltd. | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | Upcoming | ₹839.28 Cr | BSE |
Jinkushal Industries Ltd. | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | Upcoming | ₹ 116.15 cr. | BSE NSE |
Jain Resource Recycling Ltd. | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | Upcoming | ₹ 1250 cr. | BSE NSE |
BMW Ventures Ltd. | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | Upcoming | ₹ 231.66 cr. | BSE NSE |
Epack Prefab Technologies Ltd. | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | Upcoming | ₹ 504 cr. | BSE NSE |
Solarworld Energy Solutions Ltd. | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | Upcoming | ₹ 490 cr. | BSE NSE |
Anand Rathi Share & Stock Brokers Ltd. | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | Upcoming | ₹ 745 cr. | BSE NSE |
Seshaasai Technologies Ltd. | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | Upcoming | ₹ 813.07 cr. | BSE NSE |
Jaro Institute of Technology Management & Research Ltd. | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | Upcoming | ₹ 450 cr. | BSE NSE |
Ganesh Consumer Products Ltd. | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | Upcoming | ₹ 408.80 cr. | BSE NSE |
Atlanta Electricals Ltd. | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | Upcoming | ₹ 687.34 cr. | BSE NSE |
GK Energy | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | Yet to list | ₹145 to ₹153 per share | BSE |
Saatvik Green Energy Ltd. | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | Upcoming | ₹ 900 cr. | BSE NSE |
GK Energy Ltd. | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | Upcoming | ₹ 464.26 cr. | BSE NSE |
Ivalue Infosolutions | Sep 18, 2025 | Sep 22, 2025 | Yet to list | ₹284 to ₹299 per share | BSE NSE |
VMS TMT Ltd. IPO | Sep 17, 2025 | Sep 19, 2025 | Listing Soon | 94.00 to 99.00 | BSE NSE |
Euro Pratik Sales Ltd. | Sep 16, 2025 | Sep 18, 2025 | Listed | ₹ 451.31 cr. | BSE NSE |
Shringar House of Mangalsutra Ltd. | Sep 10, 2025 | Sep 12, 2025 | Listed | ₹ 400.95 cr. | BSE NSE |
Dev Accelerator Ltd. | Sep 10, 2025 | Sep 12, 2025 | Listed | ₹ 143.35 cr. | BSE NSE |
Urban Co. Ltd. | Sep 10, 2025 | Sep 12, 2025 | Listed | ₹ 1900.24 cr. | BSE NSE |
Amanta Healthcare Ltd. | Sep 01, 2025 | Sep 03, 2025 | Listed | ₹ 126 cr. | BSE NSE |
Anlon Healthcare Ltd. | Aug 26, 2025 | Sep 29, 2025 | Listed | ₹ 121.03 cr. | BSE NSE |
Vikran Engineering Ltd. | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | Listed | ₹ 772 cr. | BSE NSE |
Mangal Electrical Industries Ltd. | Aug 20, 2025 | Aug 22, 2025 | Listed | ₹ 400 cr. | BSE NSE |
Vikram Solar Ltd. | Aug 19, 2025 | Aug 21, 2025 | Listed | ₹ 2079.37 cr. | BSE NSE |
Gem Aromatics Ltd. | Aug 19, 2025 | Aug 21, 2025 | Listed | ₹ 451.25 cr. | BSE NSE |
Shreeji Shipping Global Ltd. | Aug 19, 2025 | Aug 21, 2025 | Listed | ₹ 410.71 cr. | BSE NSE |
Patel Retail Ltd. | Aug 19, 2025 | Aug 21, 2025 | Listed | ₹ 242.66 cr. | BSE NSE |
Regaal Resources Ltd. | Aug 12, 2025 | Aug 14, 2025 | Listed | ₹ 306 cr. | BSE NSE |
BlueStone Jewellery & Lifestyle Ltd. | Aug 11, 2025 | Aug 13, 2025 | Listed | ₹ 1540.65 cr. | BSE NSE |
All Time Plastics Ltd. | Aug 07, 2025 | Aug 11, 2025 | Listed | ₹ 400.60 cr. | BSE NSE |
JSW Cement Ltd. | Aug 07, 2025 | Aug 11, 2025 | Listed | ₹ 3600 cr. | BSE NSE |
Highway Infrastructure Ltd. | Aug 05, 2025 | Aug 07, 2025 | Listed | ₹ 130 cr. | BSE NSE |
National Securities Depository Ltd. | Jul 30, 2025 | Aug 01, 2025 | Listed | ₹ 4010.95 cr. | BSE NSE |
M&B Engineering Ltd. | Jul 30, 2025 | Aug 01, 2025 | Listed | ₹ 650 cr. | BSE NSE |
Sri Lotus Developers & Realty Ltd. | Jul 30, 2025 | Aug 01, 2025 | Listed | ₹ 792 cr. | BSE NSE |
Aditya Infotech Ltd. | Jul 29, 2025 | Jul 31, 2025 | Listed | ₹ 1300 cr. | BSE NSE |
Laxmi India Finance Ltd. | Jul 29, 2025 | Jul 31, 2025 | Listed | ₹ 254.26 cr. | BSE NSE |
Shanti Gold International Ltd. | Jul 25, 2025 | Jul 29, 2025 | Listed | ₹ 360.11 cr. | BSE NSE |
Brigade Hotel Ventures Ltd. | Jul 24, 2025 | Jul 28, 2025 | Listed | ₹759.60 cr. | BSE NSE |
GNG Electronics Ltd. | Jul 23, 2025 | Jul 25, 2025 | Listed | ₹460.43 cr. | BSE NSE |
Indiqube Spaces Ltd. | Jul 23, 2025 | Jul 25, 2025 | Listed | ₹ 700 cr. | BSE NSE |
Anthem Biosciences Ltd. | Jul 14, 2025 | Sep 16, 2025 | Listed | ₹ 3395 cr. | BSE NSE |
Smartworks Coworking Spaces Ltd. | Jul 10, 2025 | Jul 14, 2025 | Listed | ₹ 582.56 cr. | BSE NSE |
Travel Food Services Ltd. | Jul 07, 2025 | Jul 09, 2025 | Listed | ₹2000 cr. | BSE NSE |
Crizac Ltd. | Jul 02, 2025 | Jul 04, 2025 | Listed | ₹ 860 cr. | BSE NSE |
Indogulf Cropsciences Ltd. | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | Listed | ₹ 200 cr. | BSE NSE |
Sambhv Steel Tubes Ltd. | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | Listed | ₹ 540 cr. | BSE NSE |
HDB Financial Services Ltd. | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | Listed | ₹ 12500 cr. | BSE NSE |
Globe Civil Projects Ltd. | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | Listed | ₹ 119 cr. | BSE NSE |
Kalpataru Ltd. | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | Listed | ₹ 1590 cr. | BSE NSE |
Ellenbarrie Industrial Gases Ltd. | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | Listed | ₹ 852.53 cr. | BSE NSE |
Arisinfra Solutions Ltd. | Jun 18, 2025 | Jun 20, 2025 | Listed | ₹ 499.60 cr. | BSE NSE |
Oswal Pumps Ltd. | Jun 13, 2025 | Jun 17, 2025 | Listed | ₹ 1387.34 cr. | BSE NSE |
Scoda Tubes Ltd. | May 28, 2025 | May 30, 2025 | Listed | ₹ 220 cr. | BSE NSE |
Prostarm Info Systems Ltd. | May 27, 2025 | May 29, 2025 | Listed | ₹ 168 cr. | BSE NSE |
Aegis Vopak Terminals Ltd. | May 26, 2025 | May 28, 2025 | Listed | ₹ 2800 cr. | BSE NSE |
Schloss Bangalore Ltd. | May 26, 2025 | May 28, 2025 | Listed | ₹ 3500 cr. | BSE NSE |
Belrise Industries Ltd. | May 21, 2025 | May 23, 2025 | Listed | ₹ 2150 cr. | BSE NSE |
Borana Weaves Ltd. | May 20, 2025 | May 22, 2025 | Listed | ₹ 144.89 cr. | BSE NSE |
Company | Opening Date | Closing Date | Status | Issue Price (Rs.) | Listing At |
---|---|---|---|---|---|
SK Minerals & Additives Ltd. | Oct 10, 2025 | Oct 14, 2025 | Yet to List | ₹ 41.15 cr. | BSE SME |
Mittal Sections Ltd. | Oct 07, 2025 | Oct 09, 2025 | Yet to List | ₹52.91 cr. | BSE SME |
Sunsky Logistics Ltd. | Sep 30, 2025 | Oct 03, 2025 | Yet to List | ₹ 16.84 cr. | BSE SME |
Infinity Infoway Ltd. | Sep 30, 2025 | Oct 03, 2025 | Yet to List | ₹ 24.42 cr. | BSE SME |
B.A.G.Convergence Ltd. | Sep 30, 2025 | Oct 03, 2025 | Yet to List | ₹ 48.72 cr. | NSE SME |
Valplast Technologies Ltd. | Sep 30, 2025 | Oct 03, 2025 | Yet to List | ₹28.09 cr. | BSE SME |
Greenleaf Envirotech Ltd. | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | Yet to List | ₹ 21.90 cr. | NSE SME |
Sheel Biotech Ltd. | Sep 30, 2025 | Oct 03, 2025 | Yet to List | ₹ 34.02 | NSE SME |
Zelio E-Mobility Ltd. | Sep 30, 2025 | Oct 03, 2025 | Yet to List | ₹ 78.34 | BSE SME |
Shipwaves Online Ltd. | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | Yet to List | ₹ 56.35 cr. | BSE SME |
Shlokka Dyes Ltd. | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | Yet to List | ₹ 63.50 cr. | BSE SME |
Munish Forge Ltd. | Sep 30, 2025 | Oct 03, 2025 | Listed | ₹ 73.92 cr. | NSE SME |
Suba Hotels Ltd. | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | Listed | ₹75.47 cr. | NSE SME |
Om Metallogic Ltd. | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | Listed | ₹22.35 cr. | BSE SME |
Vijaypd Ceutical Ltd. | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | Listed | ₹19.25 cr. | NSE SME |
Sodhani Capital Ltd. | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | Listed | ₹ 10.71 cr. | BSE SME |
KVS Castings Ltd. | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | Listed | ₹27. 83 cr. | BSE SME |
Rukmani Devi Garg Agro Impex Ltd. | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | Listed | ₹23.52 cr. | BSE SME |
Ameenji Rubber Ltd. | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | Listed | ₹ 30 cr. | BSE SME |
Manas Polymers & Energies Ltd. | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | Listed | ₹ 23.52 cr. | NSE SME |
DSM Fresh Foods Ltd. | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | Listed | ₹ 59.65 cr. | BSE SME |
M P K Steels (I) Ltd. | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | Listed | ₹ 25.74 cr. | BSE SME |
Bhavik Enterprises Ltd. | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | Listed | ₹ 77 cr. | BSE SME |
Chatterbox Technologies Ltd. | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | Listed | ₹ 42.86 cr. | BSE SME |
Gujarat Peanut & Agri Products Ltd. | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | Listed | ₹ 23.81 cr. | BSE SME |
Telge Projects Ltd. | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | Listed | ₹ 27.24 cr. | BSE SME |
Earkart Ltd. | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | Listed | ₹ 49.26 cr. | BSE SME |
Praruh Technologies Ltd. | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | Listed | ₹ 23.50 cr. | BSE SME |
Gurunanak Agriculture India Ltd. | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | Listed | ₹ 30 cr. | NSE SME |
Riddhi Display Equipments Ltd. | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | Listed | ₹24.68 cr. | BSE SME |
Justo Realfintech Ltd. | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | Listed | ₹63 cr. | BSE SME |
Systematic Industries Ltd. | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | Listed | ₹ 115.60 cr. | BSE SME |
Ecoline Exim Ltd. | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | Listed | ₹ 76.42 cr. | NSE SME |
NSB BPO Solutions Ltd. | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | Listed | ₹ 77.91 cr. | BSE SME |
Matrix Geo Solutions Ltd. | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | Listed | ₹ 40.20 cr. | NSE SME |
True Colors Ltd. | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | Listed | ₹ 127.96 cr. | BSE SME |
Aptus Pharma Ltd. | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | Listed | ₹ 13.02 cr. | BSE SME |
BharatRohan Airborne Innovations Ltd. | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | Listed | ₹ 45.04 cr. | BSE SME |
Solvex Edibles Ltd. | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | Listed | ₹ 18.87 cr. | BSE SME |
Prime Cable Industries Ltd. | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | Listed | ₹ 40.01 cr. | NSE SME |
Siddhi Cotspin Ltd. | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | Listed | ₹69.85 cr. | NSE SME |
JD Cables Ltd. | Sep 18, 2025 | Sep 22, 2025 | Yet to list | ₹ 95.99 cr. | BSE SME |
Sampat Aluminium Ltd. | Sep 17, 2025 | Sep 19, 2025 | Yet to list | ₹ 30.53 cr. | BSE SME |
TechD Cybersecurity Ltd. | Sep 15, 2025 | Sep 17, 2025 | Listed | ₹ 38.99 cr. | NSE SME |
L.T.Elevator Ltd. | Sep 12, 2025 | Sep 16, 2025 | Listed | ₹ 39.37 cr. | BSE SME |
Airfloa Rail Technology Ltd. | Sep 11, 2025 | Sep 15, 2025 | Listed | ₹ 91.10 cr. | BSE SME |
Galaxy Medicare Ltd. | Sep 10, 2025 | Sep 12, 2025 | Listed | ₹ 22.31 cr. | NSE SME |
Jay Ambe Supermarkets Ltd. | Sep 10, 2025 | Sep 12, 2025 | Listed | ₹ 18.45 cr. | BSE SME |
Taurian MPS Ltd. | Sep 09, 2025 | Sep 11, 2025 | Listed | ₹ 42.53 cr. | NSE SME |
Karbonsteel Engineering Ltd. | Sep 09, 2025 | Sep 11, 2025 | Listed | ₹ 59.30 cr. | BSE SME |
Nilachal Carbo Metalicks Ltd. | Sep 08, 2025 | Sep 11, 2025 | Listed | ₹ 56.10 cr. | BSE SME |
Krupalu Metals Ltd. | Sep 08, 2025 | Sep 11, 2025 | Listed | ₹ 13.48 cr. | BSE SME |
Vashishtha Luxury Fashion Ltd. | Sep 05, 2025 | Sep 10, 2025 | Listed | ₹ 8.87 cr. | BSE SME |
Sharvaya Metals Ltd. | Sep 04, 2025 | Sep 09, 2025 | Listed | ₹ 58.80 cr. | BSE SME |
Vigor Plast India Ltd. | Sep 04, 2025 | Sep 09, 2025 | Listed | ₹ 25.10 cr. | NSE SME |
Austere Systems Ltd. | Sep 03, 2025 | Sep 09, 2025 | Listed | ₹ 15.57 cr. | BSE SME |
Optivalue Tek Consulting Ltd. | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | Listed | ₹ 51.82 cr. | NSE SME |
Goel Construction Co.Ltd. | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | Listed | ₹ 100.15 cr. | BSE SME |
Rachit Prints Ltd. | Sep 01, 2025 | Sep 03, 2025 | Listed | ₹ 19.50 cr. | BSE SME |
Sugs Lloyd Ltd. | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | Listed | ₹ 85.66 cr. | BSE SME |
Snehaa Organics Ltd. | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | Listed | ₹ 32.68 cr. | NSE SME |
Abril Paper Tech Ltd. | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | Listed | ₹ 13.42 cr. | BSE SME |
Oval Projects Engineering Ltd. | Aug 28, 2025 | Sep 01, 2025 | Listed | ₹ 46.74 cr. | BSE SME |
Current Infraprojects Ltd. | Aug 26, 2025 | Sep 29, 2025 | Listed | ₹ 41.80 cr. | NSE SME |
Sattva Engineering Construction Ltd. | Aug 26, 2025 | Aug 29, 2025 | Listed | ₹ 35.38 cr. | NSE SME |
Globtier Infotech Ltd. | Aug 25, 2025 | Aug 29, 2025 | Listed | ₹ 31.05 cr. | BSE SME |
NIS Management Ltd. | Aug 25, 2025 | Aug 28, 2025 | Listed | ₹ 60.01 cr. | BSE SME |
Anondita Medicare Ltd. | Aug 22, 2025 | Aug 26, 2025 | Listed | ₹ 69.50 cr. | NSE SME |
Shivashrit Foods Ltd. | Aug 22, 2025 | Aug 26, 2025 | Listed | ₹ 70.03 cr. | NSE SME |
Classic Electrodes (India) Ltd. | Aug 22, 2025 | Aug 26, 2025 | Listed | ₹ 41.51 cr. | NSE SME |
ARC Insulation & Insulators Ltd. | Aug 21, 2025 | Aug 25, 2025 | Listed | ₹ 41.19 cr. | BSE SME |
LGT Business Connextions Ltd. | Aug 19, 2025 | Aug 21, 2025 | Listed | ₹ 28.09 cr. | BSE SME |
Studio LSD Ltd. | Aug 18, 2025 | Aug 20, 2025 | Listed | ₹ 74.25 cr. | NSE SME |
Mahendra Realtors & Infrastructure Ltd. | Aug 12, 2025 | Aug 14, 2025 | Listed | ₹ 49.45 cr. | NSE SME |
Icodex Publishing Solutions Ltd. | Aug 11, 2025 | Aug 13, 2025 | Listed | ₹ 42.03 cr. | BSE SME |
ANB Metal Cast Ltd. | Aug 08, 2025 | Aug 12, 2025 | Listed | ₹ 49.92 cr. | NSE SME |
Medistep Healthcare Ltd. | Aug 08, 2025 | Aug 12, 2025 | Listed | ₹ 16.12 cr. | NSE SME |
Star Imaging & Path Lab Ltd. | Aug 08, 2025 | Aug 12, 2025 | Listed | ₹ 69.47 cr. | BSE SME |
Connplex Cinemas Ltd. | Aug 07, 2025 | Aug 11, 2025 | Listed | ₹ 90.27 cr. | NSE SME |
Sawaliya Foods Products Ltd. | Aug 07, 2025 | Aug 11, 2025 | Listed | ₹ 34.83 cr. | NSE SME |
Bhadora Industries Ltd. | Aug 04, 2025 | Aug 06, 2025 | Listed | ₹ 55.62 cr. | NSE SME |
Parth Electricals & Engineering Ltd. | Aug 04, 2025 | Aug 06, 2025 | Listed | ₹ 49.67 cr. | NSE SME |
Jyoti Global Plast Ltd. | Aug 04, 2025 | Aug 06, 2025 | Listed | ₹ 35.44 cr. | NSE SME |
Aaradhya Disposal Industries Ltd. | Aug 04, 2025 | Aug 06, 2025 | Listed | ₹ 45.10 cr. | NSE SME |
BLT Logistics Ltd. | Aug 04, 2025 | Aug 06, 2025 | Listed | ₹ 9.72 cr. | BSE SME |
Essex Marine Ltd. | Aug 04, 2025 | Aug 06, 2025 | Listed | ₹ 23.01 cr. | NSE SME |
Flysbs Aviation Ltd. | Aug 01, 2025 | Aug 05, 2025 | Listed | ₹ 102.53 cr. | NSE SME |
Cash Ur Drive Marketing Ltd. | Jul 31, 2025 | Aug 04, 2025 | Listed | ₹ 60.79 cr. | NSE SME |
Renol Polychem Ltd. | Jul 31, 2025 | Aug 04, 2025 | Listed | ₹ 25.77 cr. | NSE SME |
B.D.Industries (Pune) Ltd. | Jul 30, 2025 | Aug 01, 2025 | Listed | ₹ 45.36 cr. | NSE SME |
Mehul Colours Ltd. | Jul 30, 2025 | Aug 01, 2025 | Listed | ₹ 21.66 cr. | BSE SME |
Takyon Networks Ltd. | Jul 30, 2025 | Aug 01, 2025 | Listed | ₹ 20.48 cr. | BSE SME |
For those of you who are serious about having more, doing more, giving more and being more, success is achievable with some understanding of what to do.